| <article> | Digunakan Untuk Konten eksternal, seperti artikel, blog, forum, atau konten lain dari sumber external |
| <aside> | Digunakan untuk konten selain konten utama, ditempatkan disamping konten utama |
| <command> | Membentuk sebuah tombol, atau radiobutton, atau sebuah kotak centang |
| <details> | Rincian untuk menggambarkan tentang sebuah dokumen, atau bagian dari dokumen tertentu |
| <summary> | Sebuah keterangan, atau ringaksan, dalam rincian eleman |
| <figure> | Untuk mengelompokkan bagian dari konten berdiri sendiri, bisa vidio |
| <footer> | Digunakan
untuk membentuk footer dari suatu dokumen atau bagian, dapat meliputi
nama penulis, tanggal dokumen, informasi kontak, atau informasi hak
cipta |
| <header> | Untuk membentuk header suatu dokumen atau bagian, dapat mencangkup navigasi |
| <mark> | Untuk teks yang harus disorot |
| <meter> | Untuk pengukuran, digunakan hanya jika nilai-nilai maksimum dan minimum diketahui |
| <nav> | Untuk membentuk bagian navigasi atau menu |
| <progress> | Keadaan pekerjaan berlangsung |
| <section> | Untuk bagian dalam dokumen. Seperti bab, header, footer, atau bagian lain dari dokumen |
| <time> | Untuk menentukan waktu atau tanggal, atau keduanya |
pembahasan yang cukup bagus, namun sayang agak terganggu dengan typo, hehe..
ReplyDeletemaaf, salam kenal dan salam silaturahmi.
salam kenal dan salam silaturahmi juga sob :)
DeleteNie baru ngerti, kenapa gk blng dari dulu Willi!
ReplyDelete:p
Delete